Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 7 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 21 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. Humid. | 22 | 32 | |
| Perth | Sunny. Hot. | 22 | 35 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 24 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 23 | 28 | |
| Newcastle | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Gosford | Heavy Rain Late. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Wollongong | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Sunshine Coast | Passing Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 23 | 29 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. | 15 | 19 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 19 | |
| Cairns | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 30 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Windy. | 25 | 28 | |
| Canberra | Scattered Showers. Broken Clouds. Warm. | 16 | 30 | |
