Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 16 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 11 | 21 | |
| Melbourne | Mostly Cloudy. Cool. | 12 | 16 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Cool. | 15 | 22 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cold. | 9 | 16 | |
| Adelaide | Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 18 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Cool. | 17 | 21 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 20 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 20 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 20 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 16 | 22 | |
| Geelong | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 12 | 16 | |
| Hobart | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 7 | 11 | |
| Cairns | Showers Late. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 25 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 31 | |
| Canberra | Early Fog Followed by Sun. Mild. | 7 | 18 | |
