Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 30 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Warm. Breezy. | 13 | 26 | |
| Melbourne | Breaks of Sun Late. Warm. | 9 | 27 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 26 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 21 | |
| Adelaide | Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 17 | 27 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 23 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Mild. | 14 | 25 | |
| Gosford | Morning Clouds. Warm. | 13 | 25 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Windy. | 15 | 23 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Mild. | 17 | 24 | |
| Geelong | High Level Clouds. Mild. | 10 | 24 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 23 | |
| Cairns | Morning Clouds. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Darwin | Isolated Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. Humid. | 27 | 33 | |
| Canberra | Early Fog Followed by Sun. Warm. | 8 | 27 | |
